RESULTADOS ELECCIONES JUNTA C. DE CONTADORES 2017
RESULTADOS ELECCIONES JUNTA C. DE CONTADORES 2017
30-11-2017
La Junta Central de Contadores dá a conocer oficialmente los resultados de las elecciones para escoger el representante de los contadores y de las universidades al Comité disciplinario de la JCC.
Este proceso se llevó a cabo el día 29 de noviembre con una gran cantidad de candidatos y una participación de 8.696 contadores de los 234.000 habilitados para votar.
Elegidos como representante de los contadores.
Representante principal: Leonardo Varon García 1.021 Votos
Representante suplente: Luis Fernando Martinez 986 Votos
Elegidos como representante de las universidades:
Representante principal: Rafael Antonio Franco 23 Votos
Representante suplente: Jair Albeiro Osorio 16 Votos
Realmente estas son las elecciones en donde ha existido mayor participación por parte de la comunidad contable llegando a un 3.7% sobre el total del censo electoral.
Es importante que cada día la comunidad contable se involucre en este tipo de actividades.
Agradecemos a todos los contadores que ejercieron el derecho al voto y apoyaron este proceso y felicitamos a Leonardo Varón, Luis Fernando Martinez, Rafael A. Franco y Jair Albeiro Osorio que obtuvieron los cupos por cada una de las categorías.
Agradecemos a todos los usuarios de www.consultorcontable.com y demás amigos que acogieron nuestra solicitud.
RESULTADOS OFICIALES
Representante de las Instituciones de Educación Superior que cuentan con registro calificado de programas académicos de Contaduría Pública: |
CANDIDATOS | No. VOTOS |
JAIR ALBEIRO OSORIO AGUDELO | 16 |
DIEGO ARMANDO MATITUY TORRES | 12 |
RAFAEL ANTONIO FRANCO RUIZ | 23 |
JOSE ALFREDO AGUIRRE HURTADO | 1 |
TOTAL DE VOTOS | 52 |
Representante de los Contadores Públicos inscritos ante la Entidad |
CANDIDATO | No. VOTOS |
LEONARDO VARON GARCIA | 1021 |
LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA | 986 |
CARLOS EDUARDO FORERO BARRERA | 974 |
HECTOR JAIME CORREA PINZON | 380 |
EVER JAFET AHUMADA MUÑOZ | 328 |
JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE | 311 |
AGUSTIN ENRIQUE SANCHEZ CANTILLO | 267 |
GABRIEL GARCIA DEVIA | 221 |
OSCAR RODRIGO OPAYOME RAMIREZ | 195 |
ANGEL MAURICIO GOMEZ FIGUEREDO | 185 |
REINALDO CASTRILLON MOSQUERA | 165 |
NANCY JAIDIVE URIBE CALDERON | 162 |
JAVIER ENRIQUE POLO DEL TORO | 156 |
SANDRA ELENA RIOS GALVEZ | 149 |
JOHAN SEBASTIAN VALENCIA ARRIAGA | 136 |
ENRIQUE ROMERO ROMERO | 136 |
LIZ KATHERINE MONTAÑO MARTINEZ | 123 |
CAMILO GIRALDO RENDON | 117 |
SANDRA MILENA ACUÑA SIMANCAS | 114 |
MARTHA EUGENIA ARDILA ULLOA | 112 |
WILLIAM LEON GOMEZ | 104 |
CARMEN ELENA TORRES LOPEZ | 100 |
FRANKLIN PEREZ PATIÑO | 83 |
NOREMBER MEDINA GAITAN | 83 |
YEINS ANDRES GUATIBONZA PEREZ | 81 |
ANA MILENA RANGEL AMADO | 80 |
RAFAEL EDUARDO FRIAS GONZALEZ | 76 |
ALEXANDRA VILLAMIL PARRA | 75 |
EDGAR ALBERTO MEDINA CUADROS | 73 |
FELIPE ANDRES ALVAREZ GRANADOS | 73 |
YENIFER PAOLA MINDIOLA DEL PRADO | 71 |
HECTOR MAURICIO MAZ NIÑO | 68 |
DANIEL BLANCO AYALA | 68 |
SERVELEON MINA BALANTA | 67 |
SAUL GONZALO GALINDO CARDENAS | 65 |
ALVARO FONSECA VIVAS | 62 |
JUAN MANUEL PARDO RODRIGUEZ | 54 |
GABRIEL AMAYA MEDRANO | 52 |
GLADYS DEL PILAR ARCINIEGAS | 51 |
LUISA FERNANDA ALBERTO SUAREZ | 51 |
NOVELI AGUILAR CARDOZO | 49 |
KEILER ENRIQUE CALDERIN GOMEZ | 47 |
ROSA DELIA SERRANO PRADA | 46 |
ANDRES FELIPE ARIZA GARCIA | 41 |
SAMANTHA ESTEPHANY VALBUENA CASTILLO | 40 |
EDUARDO ARRIETA PACHECO | 40 |
FERNANDO LUIS TENORIO TORRENTE | 38 |
EDWAR ENRIQUE SUAREZ CUJIA | 34 |
CESAR GONZALO CUBILLOS ALVAREZ | 33 |
PEDRO ANTONIO GUEVARA ROJAS | 32 |
HENRY YOBANY BAUTISTA ALVAREZ | 30 |
OSCAR ALBERTO AGUIRRE RESTREPO | 30 |
JULIANA MARIA UPEGUI VERGARA | 28 |
HUGO ANDRES ZAPATA SALDARRIAGA | 26 |
OMEYDA BADRAN LOREO | 25 |
ADYS GISELL ANTE AZCARATE | 25 |
SOFIA MARGARITA ZAPATA MOLINARES | 24 |
DERLY MILENA RODRIGUEZ VARGAS | 24 |
JOSE VICENTE RAMOS GALEANO | 24 |
LEYDIS MARINA DIAZ RODRIGUEZ | 22 |
ISABEL MILENA BASTIDAS CABEZAS | 22 |
DARWIN STEVEN BERRIO ALVAREZ | 19 |
CARMEN ATHALA PRADO REYES | 18 |
JEANE FERNANDA GALVEZ SABOGAL | 18 |
JOHANNA MILENA SANCHEZ CHAPARRO | 17 |
PAOLA ANDREA RESTREPO ARREDONDO | 16 |
CATALINA HERRERA RAMIREZ | 16 |
OSCAR LEONARDO VEGA GUZMAN | 15 |
JOSE LIBARDO PARRA ORJUELA | 15 |
CARMEN BIBIANA OSORIO BERMUDEZ | 15 |
ANDREA BARRAGAN REYES | 13 |
GLORIA MILENA URREA RAIRAN | 12 |
JOSE GUIOVANNI PEREZ RUIZ | 12 |
OSCAR PARADA TORRES | 11 |
JOHN EDWIN FLOREZ LAMUS | 11 |
GERMAN DARIO CORRALES ALVARAN | 11 |
MARYI ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ | 10 |
EDUAR HENRY SANCHEZ ORTIZ | 9 |
CARMEN PEREA GUARNIZO | 9 |
LEIDY DADIANA DE LA CRUZ GUTIERREZ RAMIREZ | 9 |
SANDRA PATRICIA PABON MONTENEGRO | 8 |
LIDA PATRICIA NIEVES RODRIGUEZ | 8 |
RICARDO LARROTTA HERNANDEZ | 8 |
ALEYDA CARDENAS PINILLA | 6 |
ENID ELIANA VARGAS CAMARGO | 5 |
CAMILO ALFONSO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 4 |
CLAUDIA MARCELA RENTERIA MOSQUERA | 4 |
ADRIANA MARIA MEJIA BAZA | 4 |
JAENSON JOSE BERDUGO PALMA | 4 |
EDGAR FELIPE QUIÑONES QUIÑONES | 3 |
LUZ ELEVIA MASO GARZON | 3 |
DELSY JULIO JULIO | 3 |
YENNY GONZALEZ RAMOS | 3 |
RAFAEL GALVIS PINEDA | 3 |
CARLOS EDUARDO CULMAN VIZCAYA | 3 |
JOHAN SEBASTIAN VELOZA MURILLO | 2 |
JORGE OCTAVIO VASQUEZ PARRA | 2 |
MA ESPERANZA DEL PILAR SERNA BARBOSA | 2 |
JAMES MAFLA RODRIGUEZ | 2 |
MIGUEL ANGEL LEONES HERRERA | 2 |
ROSA ELENA COLONIA CHAVES | 2 |
MAYERLIS DE JESUS MARTINEZ DEL RIO | 1 |
OSCAR DAVID MACILLA OYOLA | 1 |
CLAUDIA GARCIA GARCIA | 1 |
GABRIEL ALFONSO CAÑON VEGA | 1 |
JOSE ROBERTO VASQUEZ | 0 |
CARLOS ALBERTO SUAREZ MOLINA | 0 |
EDGAR EDUARDO SUAREZ ACEVEDO | 0 |
CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ BOLIVAR | 0 |
ALEXANDRA ORTEGA PALLARES | 0 |
TOTAL | 8696 |
Wiliam Dussán Salazar